| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model No. | 56414022 |
| Çözüm Pompası Min/Max (L/DAK. 100 PSI'DE) | 3.1-9.4 |
| Maksimum Çalışma Süresi | 5 Saat |
| Akü Kapasitesi (AH/5) | 480 |
| Voltaj (V) | 36 |
| IP Koruma Sınıfı | IP3X |
| Fırça Motoru (W) | 1x2240 |
| Traksiyon Motoru Gücü (W) | 1400 |
| Vakum Motoru Gücü (W) | 560-3 kademe |
| Ses Basınç Seviyesi | 70 |
| Teorik/Gerçek Verimlilik Oranı (M²/Saat) | 9000/6300 |
| Ovalama Genişliği (MM) | 1000 |
| Minimum Geriye Dönüş Koridor Genişliği (cm) | 214 |
| Maksimum Tirmanma Eğimi (%) | 10.5-16 |
| Temiz |